Tulokset 29.05.2019
1,5 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Peltomäki Ilpo 22.33
2. Aavaharju Paavo 25.26 +2.53
3. Kivelä Antero 27.09 +4.36
4. Blåfield Lotta 27.50 +5.17
5. Sinnelä Vilho 35.36 +13.03
6. Sinnelä Hemmo 36.10 +13.37
7. Kyynäräinen Martta 49.39 +27.06
2,9 km
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sinnelä Mauri 35.01
2. Hartikainen Petteri 37.09 +2.08
3. Harjola Ilkka 37.49 +2.48
4. Nikkanen Seppo 37.57 +2.56
5. Vigelius Seija 40.24 +5.23
6. Vigelius Kari 40.29 +5.28
7. Sarkimo Juha 42.53 +7.52
8. Kankaanpää Markku 45.26 +10.25
9. Lampainen Ismo 52.02 +17.01
10. Linden Johanna 54.17 +19.16
11. Salonsaari Tarja 54.39 +19.38
12. Sainio Leena 58.02 +23.01
13. Pihlström Aila 59.56 +24.55
14. Kiskon VPK tytöt 1.06.48 +31.47
15. Halkilahti Eijja 1.06.52 +31.51
16. Halkilahti Emil 1.07.03 +32.02
17. Saarela Tapio 1.07.32 +32.31
18. Reunanen Marja 1.13.14 +38.13
19. Kiskon VPK pojat 1.19.52 +44.51
20. Poutanen Anja 1.32.22 +57.21
21. Poutanen Unto 1.32.37 +57.36
22. Koivukari Maija-Leena 1.34.04 +59.03
- Laakso Tapani Ei aikaa
4,5 km
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Välivirta Mikko 36.12
2. Saastamoinen Pasi 41.43 +5.31
3. Kainiemi Pauli 46.02 +9.50
4. Asklöf Niko 48.38 +12.26
5. Ala-Rakkola Ari 48.42 +12.30
6. Nurminen Eero 53.41 +17.29
7. Knaapinen Eero 55.12 +19.00
8. Lehtola Eeva 58.09 +21.57
9. Ruotsalainen Sami 59.51 +23.39
10. Lehtoruusu Antero 1.01.00 +24.48
11. Kavander Sampsa 1.02.26 +26.14
12. Saarinen Pertti 1.02.49 +26.37
13. Lahtinen Marja 1.06.24 +30.12
14. Seppälä Timo 1.07.01 +30.49
15. Riikonen Sirkku 1.08.14 +32.02
16. Hannus Reijo 1.08.45 +32.33
17. Laine Veikko 1.09.11 +32.59
18. Vuorinen Iiris 1.10.39 +34.27
19. Granroth Tanja 1.11.21 +35.09
20. Lehtonen Vilja 1.12.17 +36.05
21. Lehtonen Ville 1.12.38 +36.26
22. Talikka Aarne 1.14.33 +38.21
23. Rantasaari Seija 1.20.33 +44.21
24. Haarlaa Topi ja Laura 1.25.35 +49.23
25. Risto Kati 1.27.50 +51.38
26. Tiikko Katariina 1.40.50 +1.04.38
27. Mäkinen Helena 2.13.54 +1.37.42
- Halkilahti Mikko Ei aikaa
6,8 km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paulin Joonas 51.22
2. Laaksonen Harri 52.29 +1.07
3. Hämäläinen Olli 59.18 +7.56
4. Levälehto Riku 59.46 +8.24
5. Fredriksson Jan-Erik 1.02.10 +10.48
6. Ratia Tuomo 1.11.45 +20.23
7. Vepsäläinen Tapio 1.15.05 +23.43
8. Pohjola Jukka 1.26.23 +35.01
9. Toivonen Mika 1.30.03 +38.41
10. Ynnilä Riitta 1.31.23 +40.01
11. Majuri Raimo 1.52.20 +1.00.58
12. Keskevaari Sari 2.23.04 +1.31.42
13. Pohjaluoto Sari 3.16.44 +2.25.22
- Rantala Timo Ei aikaa