Tulokset 04.09.2019
Lyhyt 2.4km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nikkanen Seppo 27.58
2. Laakso Tapani 29.51 +1.53
3. Rannikko Nessa 30.03 +2.05
4. Saarinen Pirjo 33.29 +5.31
5. Saarinen Jouni 35.30 +7.32
6. Vigelius Seija 36.36 +8.38
7. Vigelius Kari 36.42 +8.44
8. Saari Arja 37.14 +9.16
9. Sailola Risto 37.52 +9.54
10. Tuomala Matilda 37.55 +9.57
11. Poutanen Jutta 38.31 +10.33
12. Kalevo Sanna 39.31 +11.33
13. Örling Anna 40.12 +12.14
14. Heikkilä Mikko 42.32 +14.34
15. Poutanen Anja 47.10 +19.12
16. Poutanen Unto 47.11 +19.13
17. Liski Eero 49.19 +21.21
18. Saarela Tapio 49.24 +21.26
19. Tammi Rebekka 50.25 +22.27
- Lehtonen Esko Ei aikaa
- Horppu Mikael Ei aikaa
Keski 4.4km
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Itkonen Tommi 45.11
2. Saastamoinen Pasi 47.28 +2.17
3. Ala-Rakkola Ari 51.08 +5.57
4. Rantala Timo 55.10 +9.59
5. Lehtoruusu Antero 58.06 +12.55
6. Virolainen Asko 1.00.19 +15.08
7. Salonen Ilkka 1.00.54 +15.43
8. Jaatinen Satu 1.02.31 +17.20
9. Lahtinen Marja 1.02.40 +17.29
10. Manner Jukka 1.04.00 +18.49
11. Kallio Kari 1.09.16 +24.05
12. Saarinen Pertti 1.09.50 +24.39
13. Hannus Reijo 1.10.26 +25.15
14. Smolander Tiina 1.10.41 +25.30
15. Poutanen Tapio 1.11.00 +25.49
16. Grönholm Timo 1.11.30 +26.19
17. Villberg Hannu 1.11.34 +26.23
18. Eskola Marjaana 1.11.41 +26.30
19. Hartikainen Petteri 1.12.47 +27.36
20. Kivioja Pirjo 1.13.23 +28.12
21. Hiekkavuo Kirsi 1.14.26 +29.15
22. Sinnelä Mauri 1.14.45 +29.34
23. Skukin-Ruusunen Sanna 1.19.23 +34.12
24. Niskala Rauno 1.27.29 +42.18
25. Riikonen Sirkku 1.28.03 +42.52
26. Helmiö Turjo 1.31.03 +45.52
27. Sainio Katri 1.34.55 +49.44
28. Sainio Leena 1.35.00 +49.49
29. Riikonen Rauno 1.38.04 +52.53
30. Riikonen Margit 1.38.07 +52.56
31. Aavasalo Rauno 1.48.28 +1.03.17
- Koskinen Markku Ei aikaa
- Pyykkö Tuomas Ei aikaa
- Lehtola Matti Ei aikaa
- Mäkinen Helena Ei aikaa
Pitkä 5.6km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Paulin Joonas 51.20
2. Kuusisto Juha 56.43 +5.23
3. Pajunen Jari 1.01.19 +9.59
4. Virtanen Teemu 1.02.42 +11.22
5. Fredriksson Jan-Erik 1.04.28 +13.08
6. Härkönen Marjo 1.06.06 +14.46
7. Ynnilä Riitta 1.12.07 +20.47
8. Saari Harri 1.21.34 +30.14
9. Majuri Raimo 1.35.56 +44.36
10. Tammi Timo 1.39.27 +48.07
11. Saari Osmo 1.39.42 +48.22
12. Lindström Heli 1.45.48 +54.28